Project Description
Dane techniczne
| Długość kadłuba | 8,40 m |
| Szerokość kadłuba | 2,98 m |
| Wysokość w kabinie | 1,85 m |
| Zanurzenie maksymalne | 0,40/1,60 m |
| Masa | 2800 kg |
| Powierzchnia żagli | 33 m2 |
| Balast | 850 kg |
| Limit załogi | 6 osób |
Zobacz inne łodzie
Dane techniczne
| Długość kadłuba | 8,40 m |
| Szerokość kadłuba | 2,98 m |
| Wysokość w kabinie | 1,85 m |
| Zanurzenie maksymalne | 0,40/1,60 m |
| Masa | 2800 kg |
| Powierzchnia żagli | 33 m2 |
| Balast | 850 kg |
| Limit załogi | 6 osób |
Zobacz inne łodzie